


| Zakres Usług | Typ Pakietu | ||||
| Pakiet 1 | Pakiet 2 | Pakiet 3 | Pakiet 4 | Pakiet 5 | |
| Ilość komputerów | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Ilość wizyt w miesiącu w pakiecie | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Darmowy dojazd - Gdańsk | + | + | + | + | + |
| Pomoc telefoniczna | + | + | + | + | + |
| Serwis komputerów | - | + | - | + | - |
| Administracja sieci | - | + | - | + | - |
| Kopiowanie danych | - | + | - | + | - |
| Cena netto: | 200 | 500 | 400 | 1000 | 600 |
Ceny są cenami netto, nie zawierają 23% podatku VAT.
Ceny nie zawierają kosztów zakupu sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania pakietu do potrzeb klienta.